Acrylic round rods
Properties
| density | 1,18 g/cm3 |
| thermal expansion | 0,07 mm/m/°C |
| Working temperature | -40°C +80°C |
| Impact resistance (Charpy) | 179 - 15 kJ/m2 |
| Impact resistance ISO 173 | 1.5 kJ/m2 |

Acrylic round rods (length 2m)
| Diameter, mm | Tolerance, mm | Weight, kg/m |
| 4* | +0.8 | 0.019 |
| 5 | +0.8 | 0.029 |
| Lapas dati6* | +0.8 | 0.037 |
| 8* | +0.8 | 0.068 |
| 10 | +0.8 | 0.100 |
| 12* | +1.0 | 0.140 |
| 15 | +1.0 | 0.225 |
| 18* | +1.0 | 0.320 |
| 20 | +1.0 | 0.395 |
| 25 | +1.0 | 0.620 |
| 28* | +1.3 | 0.770 |
| 30* | +1.3 | 0.900 |
| 35* | +1.3 | 1.170 |
| 40* | +1.3 | 1.530 |
| 50* | +1.3 | 2.328 |
| 60* | +1.5 | 3.590 |
| 65* | +1.5 | 4.245 |
| 70* | +1.5 | 4.865 |
| 75* | +1.5 | 5.640 |
| 80* | +1.5 | 6.415 |





