Экструзионное оргстекло
Altuglas EX
Технические данные
Название | Значение |
Плотность | 1.19 g/cm3 |
Линейное расширение | 0.065 mm/m/°C |
Тепропроводность | 0.17 W/m/°C |
Температура эксплуатации | < 85°C |
Абсорбция воды, 1200 ч. | 1.75% |
Модуль упругости | 3250 MPa |
Коэффициент Пуассона, 20° | 0.39 |
Твердость по Шору | 80 |
Реакция на огонь | E |
Прозрачное оргстекло
Altuglas EX Clear
Экструзионное прозрачное оргстекло для производства визуальной рекламы, а также использования в строительстве как материал для остекления.
Толщина, мм | Размер листа, мм |
2 | 3050 x 2050 |
3 | 3050 x 2050 |
4 | 3050 x 2050 |
5 | 3050 x 2050 |
6 | 3050 x 2050 |
8 | 3050 x 2050 |
10 | 3050 x 2050 |
12 | 3050 x 2050 |
15 | 3050 x 2050 |
20 | 3050 x 2050 |
Светорассеивающее
экструзионное оргстекло
Altuglas EX Opal
Белое экструзионное оргстекло в листах для световой рекламы и светорассеивающих остеклений.
Цвет (светопропуск.) | Толщина, мм | Размер листа, мм |
Опал (43%) | 2 | 3050 x 2050 |
Опал (33%) | 3 | 3050 x 2050 |
Опал (50%) | 3 | 3050 x 2050 |
Опал (68%) | 3 | 3050 x 2050 |
Опал (74%) | 3 | 3050 x 2050 |
Опал (27%) | 4 | 3050 x 2050 |
Опал (23%) | 5 | 3050 x 2050 |
Опал (20%) | 6 | 3050 x 2050 |
Опал (16%) | 8 | 3050 x 2050 |
Белое экструзионное оргстекло
Altuglas EX White
Белое оргстекло, не пропускающее свет.
Цвет, толщина, мм | Размер листа, мм |
Белое 3 мм (6%) | 3050 x 2050 |
Белое 4 мм (3%) | 3050 x 2050 |
Белое 10 мм (0%) | 3050 x 2050 |
Черное экструзионное оргстекло
Altuglas EX Black
Черное оргстекло, не пропускающее свет.
Толщина, мм | Размер листа, мм |
Черное 2 мм | 3050 x 2050 |
Черное 3 мм | 3050 x 2050 |
Черное 4 мм | 3050 x 2050 |
Черное 5 мм | 3050 x 2050 |
Черное 8 мм | 3050 x 2050 |
Черное 10 мм | 3050 x 2050 |
Цветное экструзионное оргстекло
Altuglas EX Color
Толщина, мм | Размер листа, мм |
Красное 3mm | 3050 x 2050 |
Синее 3mm | 3050 x 2050 |
Желтое 3mm | 3050 x 2050 |
Тонированное коричневое 3mm | 3050 x 2050 |
Зеркальное экструзионное оргстекло
EX Mirror
Оргстекло с зеркальной поверхностью разных цветов.
Цвет | Толщина, мм | Размер листа, мм |
Серебро | 2 | 3050 x 2050 |
Серебро | 3 | 3050 x 2050 |
Золото | 3 | 3050 x 2050 |
Бронза | 3 | 3050 x 2050 |
Медь | 3 | 3050 x 2050 |
Красное | 3 | 3050 x 2050 |
Светло-красное | 3 | 3050 x 2050 |
Антрацит | 3 | 3050 x 2050 |
Серое | 3 | 3050 x 2050 |
Синее | 3 | 3050 x 2050 |
Темно-синее | 3 | 3050 x 2050 |
Желтое | 3 | 3050 x 2050 |
Оранжевое | 3 | 3050 x 2050 |
Янтарное | 3 | 3050 x 2050 |
Зеленое | 3 | 3050 x 2050 |
Розовое | 3 | 3050 x 2050 |
Фиолетовое | 3 | 3050 x 2050 |